 
  
         
  
         
  
         
  
         
  
         
  
         
  
         
  
         
  
         
  
          
| UK | Tops | ||
| Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) | |
| XS (6) | 34 | 26 | 37 | 
| S (8) | 35 | 27 | 38 | 
| M (10) | 37 | 28 | 39 | 
| L (12) | 39 | 30 | 41 | 
| XL (14) | 41 | 32 | 43 | 
| US | Tops | ||
| Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | |
| XS (2) | 86 | 65 | 93 | 
| S (4) | 89 | 68 | 96 | 
| M (6) | 93 | 72 | 100 | 
| L (8) | 98 | 77 | 105 | 
| XL (10) | 103 | 82 | 110 | 
| EU | Tops | ||
| Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | |
| XS (34) | 86 | 65 | 93 | 
| S (36) | 89 | 68 | 96 | 
| M (38) | 93 | 72 | 100 | 
| L (40) | 98 | 77 | 105 | 
| XL (42) | 103 | 82 | 110 | 
| FR | Tops | ||
| Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | |
| XS (34) | 86 | 65 | 93 | 
| S (36) | 89 | 68 | 96 | 
| M (38) | 93 | 72 | 100 | 
| L (40) | 98 | 77 | 105 | 
| XL (42) | 103 | 82 | 110 | 
| JP | Tops | ||
| Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | |
| XS (5) | 86 | 65 | 93 | 
| S (7) | 89 | 68 | 96 | 
| M (9) | 93 | 72 | 100 | 
| L (11) | 98 | 77 | 105 | 
| XL (13) | 103 | 82 | 110 | 
| AU | Tops | ||
| Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | |
| XS (6) | 86 | 65 | 93 | 
| S (8) | 89 | 68 | 96 | 
| M (10) | 93 | 72 | 100 | 
| L (12) | 98 | 77 | 105 | 
| XL (14) | 103 | 82 | 110 | 
      What's my size?
      
    Country +
(x)
    UK Chart
      US Chart
      EU Chart
      FRENCH Chart
      JAPANESE Chart
      AU Chart
     
       
     
       
     
      