 
  
         
  
         
  
         
  
         
  
         
  
         
  
          
| UK | Knickers | |
| Waist (in) | Hips (in) | |
| XS (6) | 26 | 37 | 
| S (8) | 27 | 38 | 
| M (10) | 28 | 39 | 
| L (12) | 30 | 41 | 
| XL (14) | 32 | 43 | 
| 2XL (16) | 34 | 45 | 
| US | Knickers | |
| Waist (cm) | Hips (cm) | |
| XS (2) | 65 | 93 | 
| S (4) | 68 | 96 | 
| M (6) | 72 | 100 | 
| L (8) | 77 | 105 | 
| XL (10) | 82 | 110 | 
| 2XL (12) | 87 | 115 | 
| EU | Knickers | |
| Waist (cm) | Hips (cm) | |
| XS (34) | 65 | 93 | 
| S (36) | 68 | 96 | 
| M (38) | 72 | 100 | 
| L (40) | 77 | 105 | 
| XL (42) | 82 | 110 | 
| 2XL (44) | 87 | 115 | 
| FR | Knickers | |
| Waist (cm) | Hips (cm) | |
| XS (34) | 65 | 93 | 
| S (36) | 68 | 96 | 
| M (38) | 72 | 100 | 
| L (40) | 77 | 105 | 
| XL (42) | 82 | 110 | 
| 2XL (44) | 87 | 115 | 
| JP | Knickers | |
| Waist (cm) | Hips (cm) | |
| XS (5) | 65 | 93 | 
| S (7) | 68 | 96 | 
| M (9) | 72 | 100 | 
| L (11) | 77 | 105 | 
| XL (13) | 82 | 110 | 
| 2XL (15) | 87 | 115 | 
| AU | Knickers | |
| Waist (cm) | Hips (cm) | |
| XS (6) | 65 | 93 | 
| S (8) | 68 | 96 | 
| M (10) | 72 | 100 | 
| L (12) | 77 | 105 | 
| XL (14) | 82 | 110 | 
| 2XL (16) | 87 | 115 | 
      What's my size?
      
    Country +
(x)
    UK Chart
      US Chart
      EU Chart
      FRENCH Chart
      JAPANESE Chart
      AU Chart
     
       
     
       
     
       
     
      